명세서
매개 변수 | 성능 |
질량 범위 | 1-300 amu |
질량 분해능 | 0.5 amu |
감도 | < 100 ppb (gas-dependent) |
이온화 소스 | 전자 이온화 |
검출기 시스템 | 이중(패러데이 및 2차 전자 증폭기) |
샘플 압력 | 1 atm (nominal) |
막대 그래프 및 다중 이온 감지 | 막대 그래프 및 피크 점프 |
스캔 속도 | |
막대 그래프 모드 | 500 amu/s |
다중 이온 감지 | 500 channels/s |
트랜스퍼 라인 온도 | 200°C |
트랜스퍼 라인 | 2.0 meters, flexible |
필라멘트 | 이중, 사용자 변경 가능 |
모세관 | 석영, 교체 가능 |
모세관 규격 | I.D. = 0.15 mm |
입 | TGA Trigger로 제어되는 데이터 수집 |
